RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,最初有一些质疑的声音,不过这两年商家用自己的产品和服务慢慢积累了不错的口碑,之前LET投票中也获得了国内外用户不错的评价,商家提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,数据中心在美国洛杉矶、达拉斯、芝加哥、圣何塞、纽约、亚特兰大和荷兰阿姆斯特丹等,大部分套餐性价比较高,比如常规配置最低年付8.89美元起,最近AMD Ryzen+DDR4+NVMe高性能主机也在各个数据中心大量铺货,年付最低12.97美元起。
由于chia导致全球硬盘吃紧(即使大家知道硬盘吃紧是厂家故意的)导致最近貌似所有做低端便宜vps的商家都不敢怎么补货或者促销了,一直也没有看见便宜vps,这是拖延了几周后racknerd才补货美国洛杉矶multacom机房的纯SSD VPS。
美国便宜VPS,Intel平台,多个机房杂合,自己选
可选:纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 1.0T/月 | $8.89/年 | 直达链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 直达链接 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $11.88/年 | 直达链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 直达链接 |
2.0G | 2核 | 20G | 4T/月 | $18.88/年 | 直达链接 |
2.0G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 直达链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 直达链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 直达链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 直达链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 直达链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 直达链接 |
5.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 直达链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 直达链接 |
洛杉矶大硬盘VPS(multacom机房,DC-02)
VPS特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶multacom(D02)机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 直达链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 直达链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 直达链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 直达链接 |
洛杉矶-60G高防VPS(sharktech机房,DC-05)
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 直达链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 直达链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 直达链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 直达链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 直达链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 直达链接 |
AMD系列高性能VPS(洛杉矶MC、纽约机房)
Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4,洛杉矶DC02+纽约机房。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 直达链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 直达链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 直达链接 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 直达链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 直达链接 |
Windows VPS,Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,洛杉矶+纽约机房
洛杉矶multacom(DC02)+纽约机房,KVM虚拟,高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列)
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 直达链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 直达链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 直达链接 |
多机房的Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD悉尼便宜VPS
本系列不包括洛杉矶multacom机房,存库是动态调整的,有些机房暂时没货,大家有兴趣的关注下!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 直达链接 |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 直达链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 直达链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 直达链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 直达链接 |
3G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 直达链接 |
4G | 2核 | 50G | 8T/月 | $64.00/年 | 直达链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册