恒创科技是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA高速回国,以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
点击进入:恒创科技活动链接
1、新人首购专享
入门必备海外服务器。新用户首购专享优惠,限量放送!
2、云服务器(新老同享)
香港/美国/日本爆款机型,跨年狂欢专享特价,低至 2.8 折用 1 年。
香港云服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | (月付4.3折) | (年付2.8折) |
1核 | 1G | 50G | 2M CN2 | 185元/6月 | 296元/年 |
1核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 54元/月 | 423元/年 |
2核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 78元/月 | 612元/年 |
2核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 114元/月 | 894元/年 |
4核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 144元/月 | 1126元/年 |
4核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 191元/月 | 1489元/年 |
8核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 264元/月 | 2060元/年 |
8核 | 16G | 50G | 2M CN2 | 373元/月 | 2913元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | (月付4.3折) | (年付2.8折) |
1核 | 1G | 50G | 5M CN2 | 170元/6月 | 272元/年 |
1核 | 2G | 50G | 5M CN2 | 46元/月 | 356元/年 |
2核 | 2G | 50G | 5M CN2 | 59元/月 | 457元/年 |
2核 | 4G | 50G | 5M CN2 | 82元/月 | 638元/年 |
4核 | 4G | 50G | 5M CN2 | 108元/月 | 840元/年 |
4核 | 8G | 50G | 5M CN2 | 157元/月 | 1230元/年 |
8核 | 8G | 50G | 5M CN2 | 209元/月 | 1633元/年 |
8核 | 16G | 50G | 5M CN2 | 323元/月 | 2520元/年 |
日本云服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | (月付4.3折) | (年付2.8折) |
1核 | 1G | 50G | 2M CN2 | 164元/6月 | 262元/年 |
1核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 45元/月 | 353元/年 |
2核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 58元/月 | 454元/年 |
2核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 83元/月 | 649元/年 |
4核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 109元/月 | 850元/年 |
4核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 162元/月 | 1267元/年 |
8核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 214元/月 | 1670元/年 |
8核 | 16G | 50G | 2M CN2 | 320元/月 | 2503元/年 |
3、物理服务器
香港/美国爆款服务器,跨年狂欢低至 6 折,美国节点仅需 700 元/月。
香港服务器租用:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 年付 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 952元/月(6.8折) | 9744元/年(5.8折) |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 1050元/月(7折) | 10800元/年(6折) |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 1190元/月(7折) | 12240元/年(6折) |
E3 1230 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 960元/月(8折) | 9360元/年(6.5折) |
美国服务器租用:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 | 年付6折 |
E3 1231 v3 | 16G | 2T HDD | 30MCN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年 |
E3 1231 v3 | 16G | 240G SSD | 30MCN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 30MCN2 | 5个 | 1400元/月 | 14400元/年 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 30MCN2 | 5个 | 1750元/月 | 18000元/年 |
香港站群服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 | 年付6折 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 126个/1C | 1225元/月 | 12600元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 252个/2C | 1715元/月 | 17640元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 248个/4C | 1750元/月 | 18000元/年 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 240个/8C | 2065元/月 | 21240元/年 |
香港大带宽服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 | 年付6折 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1295元/月 | 13320元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1365元/月 | 14040元/年 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1505元/月 | 15480元/年 |
E5 2650*2 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1645元/月 | 16920元/年 |
4、DDOS防护
香港/美国大规模 DDoS 防护服务,真实防御,支持压测,跨年狂欢低至 6 折。
香港高防服务器:
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 15M | 1管理IP+2高防IP | 1960元/月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 15M | 1管理IP+2高防IP | 3150元/月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 25M | 1管理IP+2高防IP | 9100元/月 |
香港高防云服务器:
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 10M | 1个 | 1532元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 10M | 1个 | 4278元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 10M | 1个 | 8117元/月 |
香港高防IP:
保底防护 | 弹性防护 | 端口数 | WAF防护 | 带宽 | 域名数量 | 月付7折 |
30G | 0G | 50个 | 高级 | 2M | 20个 | 1610元/月 |
40G | 50G | 50个 | 高级 | 5M | 20个 | 2377元/月 |
60G | 100G | 50个 | 高级 | 5M | 50个 | 4022元/月 |
美国高防服务器:
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | E3 1231 v3 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 | 5高防IP | 1680元/月 |
50G | E3 1231 v3 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 | 5高防IP | 2975元/月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 | 5高防IP | 5950元/月 |
美国高防云服务器:
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 20M | 1个 | 1306元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 20M | 1个 | 3675元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 20M | 1个 | 6979元/月 |
5、幸运抽奖
活动期间完成任务,即可获赠幸运抽奖机会,100% 中奖!iPhone 14 等你领!
评论前必须登录!
立即登录 注册