官方信息
点击进入亚云官方网站(www.asiayun.com)
首页截图
LOGO图片
创宇信用认证
活动标题:
亚洲云:年末新春回馈福利!新购及续费优惠6.8折!可叠加年付优惠享受折上折!
商家简介:
亚洲云Asiayun怎么样?亚洲云Asiayun好不好?亚洲云由企业运营,拥有ICP/ISP/IDC/CDN等资质,同时是创宇安全信用企业,亚洲云团队成立于2018年,经过多次品牌升级。主要销售主VPS服务器,提供云服务器和物理服务器,机房有福州、广东、秦皇岛、美国CERA、中国香港CERA和CTG,香港提供CN2 GIA线路和三网直连,美国CERA提供三网强制AS9929线路,有香港、韩国以及国内福州等高防物理机,有需要的朋友可以入手试试。亚洲云自开业以来一直有着良好的产品稳定性及服务态度,支持3天内全额退款,14天及30天内无理由折算退款,业界口碑良好。
活动详情(时间截止至2023年2月5日元宵节)
1、新购6.8折优惠码:happynewyear(可用区:福州、广东、河北秦皇岛、香港、美国、日本)
2、续费享受6.8折请关注官方公众号:玥悠悠云计算 后提交工单获取(可用区与新购相同,仅有一次机会)
6.8折为全年最低折扣!错过再等一年!
官方活动详情链接:亚洲云新年回馈活动 - 亚洲云 (asiayun.com)
大陆 | 弹性实例
福州:采用铂金CPU + DDR4,老牌电信机房,200G集群防御,黑洞秒解,支持人工调整防火墙,需工单提交域名过白。
秦皇岛:接入百度智能AI防火墙,智能调整CC策略,提供50G防御,每日首次黑洞秒解,备案域名自动过白。
广东:茂名电信政企机房,攻击黑洞24小时,南部地区超低延迟,国内各地区线路优秀,需工单提交域名过白。
数据中心 | 福州电信 | 秦皇岛联通 | 广东电信 |
CPU | 4~64核 | 2~16核 | 2~16核 |
内存 | 4~128G | 2~32G | 2~32G |
系统盘 | 40~1000GB | 40~500GB | 40~200GB |
数据盘 | 40~1000GB | 40~1000GB | 40~500GB |
上行带宽 | 20~1000Mbps | 20~1000Mbps | 20~300Mbps |
下行带宽 | 500~1000Mbps | 500~1000Mbps | 100~300Mbps |
防御配置 | 200G秒解防御,人工策略 | 50G防御,百度智能策略 | 20G防御,政企机房 |
回馈价(6.8折) | ¥169.32起/月 | ¥33.32起/月 | ¥26.52起/月 |
购买链接 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
可使用6.8折优惠码并叠加年付优惠,全年最低折扣,错过再等一年! |
海外 | 弹性实例
美国4837:三网走联通AS4837线路,G口大带宽,采用AMD 3950X 加DDR4。
香港CERA:三网直连国内网络,免备案建站,国内平均延迟低至45MS。
日本CN2:电信CN2联通移动直连,免备案建站,攻击少,较为稳定。
数据中心 | 美国CeRaNetworks 4837 | 香港CeRaNetworks 直连 | 日本东京CN2 |
CPU | 1~16核 | 1~16核 | 1~8核 |
内存 | 1~24G | 1~32G | 1~16G |
系统盘 | 40~500GB | 40~500GB | 40GB |
数据盘 | 40~1000GB | 40~1000GB | 20/40/60GB |
上行带宽 | 1~10Gbps | 20~30Mbps | 20~30Mbps |
月流量包 | 1~10TB | 200~5000GB | 200~5000GB |
线路说明 | 三网回程AS4837 | 三网直连国内网络 | 电信CN2联通移动直连 |
回馈价(6.8折) | ¥19.72起/月 | ¥17起/月 | ¥20.4起/月 |
购买链接 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
可使用6.8折优惠码并叠加年付优惠,全年最低折扣,错过再等一年! |
美国CERA联通G口(测试IP:23.224.132.X)
美国CERA机房,三网回程AS9929线路,联通精品线路,对标电信CN2。流量不够可购买流量包。
CPU | 内存 | 硬盘(免费系统盘) | 流量 | 带宽(上行/下行) | IPv4 | 活动价 | 链接 |
1核 | 1G | 免费系统盘+40G | 500G | 1Gbps端口 | 1个 | ¥26.52/月 | 购买链接 |
2核 | 2G | 免费系统盘+60G | 1000G | 1Gbps端口 | 1个 | ¥46.92/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 免费系统盘+80G | 2000G | 1Gbps端口 | 1个 | ¥67.32/月 | 购买链接 |
4核 | 4G | 免费系统盘+100G | 3000G | 1Gbps端口 | 1个 | ¥87.72/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 免费系统盘+120G | 4000G | 1Gbps端口 | 1个 | ¥114.92/月 | 购买链接 |
8核 | 8G | 免费系统盘+140G | 5000G | 1Gbps端口 | 1个 | ¥142.12/月 | 购买链接 |
香港CN2 GIA(测试IP:103.71.50.231)
香港CTG机房,CN2 GIA线路优化,网站极速秒开。
CPU | 内存 | 硬盘(免费系统盘) | 流量 | 带宽(上行/下行) | IPv4 | 活动价 | 链接 |
1核 | 1G | 免费系统盘+40G | 300G | 5Mbps/10Mbps | 1个 | ¥20.4/月 | 购买链接 |
2核 | 2G | 免费系统盘+60G | 500G | 10Mbps/20Mbps | 1个 | ¥34/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 免费系统盘+80G | 1T | 15Mbps/30Mbps | 1个 | ¥54.4/月 | 购买链接 |
4核 | 4G | 免费系统盘+100G | 1.5T | 20Mbps/30Mbps | 1个 | ¥74.8/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 免费系统盘+120G | 2T | 25Mbps/40Mbps | 1个 | ¥108.8/月 | 购买链接 |
8核 | 8G | 免费系统盘+140G | 3T | 30Mbps/40Mbps | 1个 | ¥142.8/月 | 购买链接 |
十堰物理机
十堰电信机房,提供100G及以上防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IPv4 | 回馈价 | 链接 |
E5-2650 V3 | 16G | 240G SSD | 30Mbps | 100G | 1个 | ¥238/月 | 购买链接 |
E5-1630 V3 | 16G | 240G SSD | 50Mbps | 200G | 1个 | ¥306/月 | 购买链接 |
E5-2666 V3*2 | 32G | 500G SSD | 50Mbps | 200G | 1个 | ¥374/月 | 购买链接 |
E5-2670 V3*2 | 64G | SSD 500GB+SSD 1T | 50Mbps | 200G | 1个 | ¥510/月 | 购买链接 |
E5-2680 V4*2 | 128G | SSD 500GB+SSD 1T*2 | 50Mbps | 200G | 1个 | ¥1020/月 | 购买链接 |
E5-2670 V3*2 显卡T600 4G | 64G | 500G SSD | 50Mbps | 200G | 1个 | ¥578/月 | 购买链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册