搬瓦工怎么样?搬瓦工发布了今年黑色星期五的优惠码,全场9折,这也是年度最大折扣了,优惠后最低年付44.99美元起,错过再等一年,有需要的可以看看。Bwh81(bandwagonhost)隶属于老牌IT7公司旗下,提供的VPS主机可选机房较多,可选美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等国内访问优质线路。
以前购买搬瓦工VPS是因为它价格便宜,现在购买搬瓦工VPS是因为它质量可靠。搬瓦工和Vultr能一直得到用户的支持也是有一定的原因的,没有好的产品质量以及售后服务,想必也没有它们今天在IDC界的成果。
下面整理搬瓦工VPS目前在售的所有VPS线路,以及各个线路VPS配置的详细信息,只要在下方出现的VPS套餐就说明搬瓦工官方还在售卖。缺货除外,缺货是谁都预料不到的事情,出现搬瓦工VPS缺货只能等待官方补货,或者选择相近的VPS方案代替。
搬瓦工VPS当前所有在售套餐整理
搬瓦工美国CN2线路VPS方案配置信息
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工美国线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $17.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $35.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工美国线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $71.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银CN2线路VPS方案配置信息
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工日本软银 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $44.49/季 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $80.53/季 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $50.99/月 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $78.9/月 | 点击进入 |
搬瓦工日本软银 | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $142.9/月 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA线路VPS方案配置信息
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $80.99/月 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $138.9/月 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $266.9/月 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $524.9/月 | 点击进入 |
优惠码:BWH2021BF 测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
以上优惠码节省6.58%,也是当前最大幅度了,永久折扣,续费同价。搬瓦工VPS所有主机采用SSD硬盘组RAID10,基于KVM架构,自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等,商家支持PayPal或者支付宝等付款方式。
评论前必须登录!
立即登录 注册